2022 Spor Yöneticiliği Taban Puanları
4 Yıllık Spor Yöneticiliği Taban Puanları
2022 spor yöneticiliği taban puanları kaç? spor yöneticiliği hangi puan türü ile öğrenci alıyor? Spor yöneticiliği 4 yıllık mı? 2022 spor yöneticiliği taban puanları kaç? spor yöneticiliği başarı sıralaması kaç? On binlerce aday spor yöneticiliği taban puanları konusunda büyük bir arayış içerisinde.
2022 Spor Yöneticiliği Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 3/3 | 321,8362 | 96677 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/4 | 256,9253 | 337252 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 253,582 | 357688 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/51 | 245,8741 | 411583 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 243,5501 | 427841 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/2 | 243,2255 | 430111 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 5/5 | 239,5663 | 457061 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 236,3326 | 479594 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/8 | 235,2138 | 485926 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/41 | 234,0429 | 492553 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 233,9439 | 493113 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/41 | 233,3327 | 496573 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 230,6206 | 511923 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/4 | 228,7176 | 522694 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/3 | 225,9345 | 538447 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 225,1749 | 542746 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/3 | 221,8364 | 561641 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/5 | 221,5394 | 563323 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/52 | 221,4659 | 563739 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/5 | 218,5591 | 573146 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) |
Spor Yöneticiliği | EA | 40/41 | 218,4811 | 573206 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/35 | 217,2406 | 574162 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/18 | 216,5525 | 574693 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/9 | 216,1399 | 575011 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/12 | 212,8401 | 577554 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/10 | 212,1178 | 578111 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Spor Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22/6 | 209,0345 | 580488 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/21 | 208,5821 | 580836 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/38 | 207,2051 | 581898 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/26 | 207,0981 | 581980 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/9 | 206,3304 | 582572 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/9 | 205,6996 | 583058 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/41 | 204,0502 | 584330 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/9 | 203,7941 | 584527 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) |
Spor Yöneticiliği | EA | 50/10 | 202,7473 | 585334 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/34 | 201,2113 | 586518 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 40/38 | 200,8095 | 586828 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/24 | 200,3205 | 587204 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/46 | 200,1982 | 587299 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/1 | 199,436 | 587458 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği | EA | 50/7 | 197,3059 | 587482 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 12/0 | – | – |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 3/0 | – | – |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 5/0 | – | – |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) |
Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 5/0 | – | – |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 21/0 | – | – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 10/0 | – | – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 10/0 | – | – |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC VAKIF) |
Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 2/0 | – | – |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC VAKIF) |
Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 12/0 | – | – |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40/0 | – | – |
Spor yöneticiliği nedir?
Spor Yöneticiliği Bölümü; spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Federasyon Kurs Duyurularını Kaçırmayın!
Federasyonlara ait kurs duyuruları bu Telegram kanalında otomatik olarak paylaşılmaktadır. Anında haberdar olmak için kanalımıza katılın.
Spor Yöneticiliği Mezunu Kişi Hangi İşleri Yapabilir?
Kamu kurumlarında;
- Beden Eğitimi Öğretmenliği
- Antrenörlük
- Spor Uzmanı
- Spor Yöneticiliği gibi işleri yapabilir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin 1. Yılında; Türkçe, Yabancı Dil, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Beden Eğitimi Bilimine Giriş, Genel Jimnastik, İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi, Sağlık Bilgisi, Yönetim Bilimine Giriş, Yaşam Boyu Spor, Ritim Eğitimi ve Dans, Atletizm ve Bireysel Sporlar gibi dersler okutulmaktadır.
2. yılında; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Gelişim ve Öğrenme, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Takım Sporları, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Bilgisayar, Antreman Bilgisi, Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon ve İlk Yardım dersleri okutulmaktadır.
3. yılında; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi, Psikomotor Gelişim, Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Oyunlar, Spor Hukuku, Bireysel Sporlar, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sporda Beceri Öğrenimi, Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor dersleri okutulmaktadır.
4. yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Rekreasyon, Personel Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi Uygulaması, Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje dersleri okutulmaktadır.
Bireysel sporlar, (yüzme, badminton, sportif ritmik jimnastik, güreş, kayak,tenis, dağcılık, masa tenisi, bisiklet) takım sporları (basketbol, hentbol, futbol, voleybol) seçmeli derslerdir.




