Besyo Güncel Haberler

2025 Spor Bilimleri Bölümleri Analizi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük, Rereasyon Taban Puanları

2025 Spor Bilimleri Yerleştirme Analizi: Öğretmenlikte Boş Kontenjanlar Dikkat Çekti, Yöneticilik ve Antrenörlük Doldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, spor bilimleri alanındaki bölümler arasında önemli tercih farklılıklarını ortaya koydu. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarında bazı üniversitelerde kontenjanlar boş kalırken, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinin neredeyse tamamı doldu.

Adayların merakla beklediği 2025 yılı yerleştirme sonuçları, spor bilimleri fakültelerindeki son durumu gözler önüne serdi. Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alan bölümlerde, adayların tercihlerinin belirli alanlarda yoğunlaştığı görüldü.

Federasyon Kurs Duyurularını Kaçırmayın!

Federasyonlara ait kurs duyuruları bu Telegram kanalında otomatik olarak paylaşılmaktadır. Anında haberdar olmak için kanalımıza katılın.

Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Fırsatlar Var

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İngilizce programı 377.5 taban puanı ile zirvede yer alarak 25 kişilik kontenjanının tamamını doldurdu. Ancak Bartın, Uşak ve Amasya gibi üniversitelerde kontenjanların önemli bir kısmının boş kalması, bu bölümü hedefleyen fakat ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme döneminde önemli bir fırsat sunuyor.

Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Popülerliğini Koruyor

Analiz edilen verilere göre, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi programlarına yoğun bir ilgi olduğu görülüyor. İstanbul, Marmara, Ege ve Ankara gibi büyük üniversiteler başta olmak üzere, listedeki Spor Yöneticiliği programlarının neredeyse tamamı %100 doluluk oranına ulaştı. Benzer şekilde Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi programı da 50 kişilik kontenjanının tamamını doldurdu. Bu durum, bu iki bölümün istikrarlı bir şekilde popülerliğini koruduğunu gösteriyor.

2025 Yılı Karşılaştırmalı Yerleştirme Sonuçları (Tam Liste)

(Not: “Boş Kalan” sütunundaki 0 değeri, kontenjanın tamamen dolduğunu ifade etmektedir. Okul birincisi gibi özel kontenjanlarla yerleşen öğrenci sayısı genel kontenjanı aşsa dahi, boş kontenjan 0 olarak gösterilmiştir.)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Üniversite Adı Kontenjan Yerleşen Boş Kalan Taban Puanı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) 25 25 0 377.50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 35 13 22 309.10
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 20 14 6 308.96
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40 23 17 308.53

Spor Yöneticiliği

Üniversite Adı Kontenjan Yerleşen Boş Kalan Taban Puanı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 44 44 0 308.64
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 55 55 0 306.02
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 45 45 0 299.65
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 55 57 0 298.28
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 55 56 0 294.64
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 55 56 0 290.99
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 285.83
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 50 51 0 281.09
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 278.34
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 50 51 0 273.68
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 273.36
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 45 46 0 270.91
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 45 46 0 269.43
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 60 60 0 268.83
MANİSA CELÅL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 268.07
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 45 47 0 268.35
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 263.85
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 263.67
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 55 57 0 261.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 50 52 0 260.89
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 50 51 0 260.24
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 50 51 0 259.78
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 35 36 0 259.44
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 257.71
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 257.63
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 55 57 0 257.58
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) 35 36 0 257.10
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50 51 0 256.27
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 255.54
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 50 52 0 254.07
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 252.51
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 252.74
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 252.20
ORDU ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 252.06
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 252.01
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 251.52
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 55 57 0 251.36
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 40 41 0 250.43
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 249.16
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 35 36 0 249.23
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 248.99
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 55 57 0 247.63
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 25 26 0 247.30
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 55 57 0 244.05
SINOP ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 243.86
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 242.60
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 55 57 0 241.76
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 40 41 0 240.48
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 240.26
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 40 41 0 239.98
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 239.00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 237.51
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) 50 52 0 235.03
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 55 57 0 234.11
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 60 61 0 233.41
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 60 62 0 232.43
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 231.73
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 231.01
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 227.11
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 30 31 0 224.82
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 30 31 0 223.83
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 55 57 0 222.28
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 220.96
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 219.70
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 219.22
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 55 57 0 217.18
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 216.16
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 45 47 0 215.24
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 214.81
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 25 26 0 213.08
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 55 57 0 212.68

Antrenörlük Eğitimi

Üniversite Adı Kontenjan Yerleşen Boş Kalan Taban Puanı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 50 50 0 266.09

Rekreasyon

Üniversite Adı Kontenjan Yerleşen Boş Kalan Taban Puanı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 30 31 0 243.98
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 50 52 0 237.66
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 55 57 0 212.04
Başa dön tuşu