Besyo Taban Puanları 2026
besyo taban puanları, besyo taban puanları 2026 , Besyo 4 yıllık taban puanları 2026, spor bilimleri fakültesi taban puanları 2026, besyo için kaç puan gerekiyor, besyo kaç puan istiyor? 2026 besyo yetenek sınavı kılavuzları ve taban puanları, 2026 spor bilimleri taban puanları şu şekildedir;
2026-YKS’ye giren ve hesaplanmış TYT puanı olan adaylardan 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen tüm adayların 2026-ÖZYES sınavına başvurmaları ve sınava girmeleri zorunludur.
Federasyon Kurs Duyurularını Kaçırmayın!
Federasyonlara ait kurs duyuruları bu Telegram kanalında otomatik olarak paylaşılmaktadır. Anında haberdar olmak için kanalımıza katılın.
Özetle 2026 besyo, spor bilimleri yetenek sınavlarına girebilmek için 2025 YKS sınavına girmiş olmak ve HESAPLANMIŞ bir TYT puanınızın olması gerekiyor.
| 2025 EA Puanıyla Alan Beden Eğitimi Öğretmenliği Taban Puanları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Üniversite Adı | Kontenjan (2025) | Yerleşen (2025) | Taban Puan (2025) | Taban Puan (2024) |
| ODTÜ (İngilizce) | 25 | 25 | 377,50107 | 356.07 |
| Uşak Üniversitesi | 40 | 23 | 308,53852 | 315.20 |
| Amasya Üniversitesi | 20 | 14 | 308,96584 | 310.38 |
| Bartın Üniversitesi | 35 | 13 | 309,10973 | Veri Yok |
| 2025 ÖZYES İLE ÖĞRENCİ Alan BESYO KAZANANLARIN TABAN PUANLARI, SPOR BİLİMLERİ TABAN PUANLARI 2025 | Genel Kontenjan Erkek | Genel Kontenjan Kadın | Milli Kontenjan Erkek | Milli Kontenjan Kadın | |||||
| Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Küçük Puan Başarı Sırası | En Küçük Puan | En Küçük Puan Başarı Sırası | En Küçük Puan | En Küçük Puan Başarı Sırası | En Küçük Puan | En Küçük Puan Başarı Sırası |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 323,32210 | 6.561 | 299,34845 | 4.389 | 306,28542 | 10.630 | — | — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 289,97060 | 14.515 | 295,65147 | 4.718 | — | — | — | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 335,02523 | 4.202 | 315,61063 | 3.129 | 302,51826 | 11.551 | — | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 316,42761 | 8.147 | 297,26000 | 4.578 | — | — | — | — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 325,14764 | 6.167 | 299,32417 | 4.392 | — | — | — | — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 315,84729 | 8.275 | 290,77302 | 5.199 | 313,53678 | 8.860 | — | — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 279,09512 | 16.931 | 270,80231 | 7.362 | — | — | — | — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 305,97009 | 10.712 | 276,66150 | 6.723 | — | — | — | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 362,88457 | 1.043 | 371,88809 | 540 | 344,87211 | 2.728 | 352,50951 | 1.209 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 363,42133 | 1.013 | 357,66846 | 999 | — | — | — | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 343,22954 | 2.946 | 339,45128 | 1.793 | 326,39443 | 5.911 | 332,03947 | 2.138 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 344,13857 | 2.813 | 345,26347 | 1.515 | 333,27065 | 4.502 | 320,18178 | 2.811 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 329,12036 | 5.321 | 318,80575 | 2.910 | 281,97218 | 16.308 | — | — |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 299,56961 | 12.287 | 280,47289 | 6.298 | — | — | — | — |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 323,08888 | 6.620 | 300,97962 | 4.252 | 318,84112 | 7.571 | — | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 345,97903 | 2.583 | 341,57195 | 1.687 | 326,79839 | 5.819 | 324,30810 | 2.568 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 341,50092 | 3.185 | 321,49731 | 2.718 | — | — | — | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 329,79066 | 5.174 | 311,24048 | 3.435 | 311,14665 | 9.415 | 310,14925 | 3.509 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 360,16019 | 1.216 | 373,55205 | 499 | 358,72468 | 1.332 | 362,19138 | 828 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 362,93517 | 1.039 | 366,46124 | 696 | — | — | — | — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 347,29190 | 2.438 | 347,20282 | 1.421 | 340,00841 | 3.426 | 339,77018 | 1.769 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 358,24067 | 1.365 | 366,02143 | 716 | 349,23124 | 2.217 | 362,73413 | 812 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 345,97356 | 2.584 | 346,98107 | 1.433 | 337,01163 | 3.863 | 344,43239 | 1.548 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 313,91854 | 8.769 | 283,66833 | 5.972 | 303,02625 | 11.432 | — | — |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 276,75560 | 17.481 | 248,46872 | 9.780 | — | — | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 335,75323 | 4.061 | 318,55807 | 2.926 | 332,47905 | 4.635 | 307,73094 | 3.687 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 301,15473 | 11.910 | 289,04344 | 5.378 | — | — | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 317,25654 | 7.966 | 287,03934 | 5.602 | 293,48517 | 13.719 | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 320,64956 | 7.151 | 293,14610 | 4.970 | 304,42736 | 11.082 | — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 348,57520 | 2.291 | 346,14100 | 1.473 | 335,71794 | 4.068 | 331,04877 | 2.198 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 345,75402 | 2.613 | 321,41382 | 2.724 | — | — | — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 336,01715 | 4.027 | 320,00225 | 2.826 | 309,54770 | 9.807 | 311,80477 | 3.398 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 337,41230 | 3.794 | 329,14859 | 2.297 | 308,38482 | 10.113 | 320,40378 | 2.802 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 345,42940 | 2.656 | 343,06362 | 1.619 | 333,06922 | 4.540 | 334,70435 | 1.999 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 331,67284 | 4.806 | 311,62288 | 3.414 | — | — | — | — |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 332,77806 | 4.589 | 318,82499 | 2.907 | 325,23158 | 6.145 | 294,39312 | 4.836 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 342,05418 | 3.117 | 347,71294 | 1.397 | 332,95525 | 4.558 | 332,25173 | 2.124 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 327,49388 | 5.655 | 307,46531 | 3.707 | — | — | — | — |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 332,55358 | 4.620 | 317,50899 | 2.979 | 298,31090 | 12.617 | 246,52816 | 9.968 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 331,23242 | 4.885 | 314,07611 | 3.240 | 322,47367 | 6.757 | 312,75409 | 3.323 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 324,44142 | 6.320 | 313,19890 | 3.293 | 310,91298 | 9.461 | — | — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 279,77084 | 16.780 | 262,15890 | 8.332 | — | — | — | — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 309,81547 | 9.745 | 286,76674 | 5.624 | — | — | — | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 321,03194 | 7.073 | 292,38861 | 5.048 | 289,51021 | 14.628 | — | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 252,54605 | 22.339 | 280,17992 | 6.337 | — | — | — | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 310,87737 | 9.474 | 281,19922 | 6.215 | — | — | — | — |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 314,59733 | 8.589 | 283,83321 | 5.951 | 303,88182 | 11.234 | — | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 317,23608 | 7.972 | 291,40090 | 5.141 | — | — | — | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 279,03209 | 16.950 | 310,10740 | 3.514 | — | — | — | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 307,14087 | 10.424 | 278,52778 | 6.510 | — | — | — | — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 316,17820 | 8.200 | 291,97144 | 5.089 | — | — | — | — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 279,09303 | 16.933 | 272,94885 | 7.147 | — | — | — | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 342,46826 | 3.057 | 340,21845 | 1.750 | 323,56196 | 6.518 | 317,04464 | 3.018 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 329,85151 | 5.160 | 310,79035 | 3.473 | — | — | — | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 334,16820 | 4.351 | 314,77516 | 3.188 | 293,20410 | 13.769 | 314,06664 | 3.241 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 336,32417 | 3.974 | 318,14565 | 2.947 | 299,18992 | 12.392 | — | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 315,94446 | 8.249 | 301,54886 | 4.204 | — | — | — | — |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 361,18694 | 1.145 | 364,84187 | 749 | 350,84172 | 2.054 | 361,73983 | 840 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 367,18216 | 799 | 351,46220 | 1.254 | — | — | — | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 352,68183 | 1.889 | 359,11369 | 941 | 327,18856 | 5.729 | 342,12934 | 1.658 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 342,75214 | 3.018 | 337,34738 | 1.891 | — | — | — | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 334,04427 | 4.370 | 310,68483 | 3.481 | — | — | — | — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 339,16225 | 3.545 | 325,30735 | 2.503 | 319,35850 | 7.459 | — | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 351,74295 | 1.973 | 365,12227 | 740 | 347,65060 | 2.395 | 332,98881 | 2.085 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 339,20287 | 3.537 | 315,54239 | 3.137 | — | — | — | — |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 337,05309 | 3.858 | 319,10583 | 2.881 | 324,10742 | 6.405 | 308,09350 | 3.663 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 335,21463 | 4.161 | 350,99526 | 1.273 | 323,62334 | 6.506 | 339,45820 | 1.792 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 295,08424 | 13.351 | 287,37413 | 5.562 | — | — | — | — |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 321,67050 | 6.946 | 306,93391 | 3.745 | 320,25894 | 7.266 | — | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 355,78792 | 1.609 | 359,81858 | 911 | 345,50683 | 2.647 | 354,79458 | 1.110 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 357,12353 | 1.463 | 350,20827 | 1.306 | — | — | — | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 341,20541 | 3.239 | 334,09224 | 2.035 | 322,50299 | 6.747 | 326,43153 | 2.437 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 346,67184 | 2.516 | 338,22891 | 1.855 | 322,40124 | 6.777 | 331,41174 | 2.180 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 338,29730 | 3.670 | 331,47215 | 2.178 | 319,29257 | 7.471 | 295,93125 | 4.691 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 316,75317 | 8.089 | 298,81505 | 4.445 | — | — | — | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 329,82848 | 5.167 | 307,02271 | 3.737 | 310,88693 | 9.469 | — | — |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 375,27697 | 492 | 380,93937 | 348 | 364,56860 | 932 | 370,39802 | 583 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 375,69751 | 475 | 392,35860 | 190 | — | — | 387,88979 | 235 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 360,79052 | 1.179 | 364,36930 | 763 | 356,99623 | 1.471 | 356,38033 | 1.048 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 346,96172 | 2.479 | 346,55714 | 1.451 | 336,35987 | 3.967 | 329,48790 | 2.274 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 333,69524 | 4.430 | 315,32807 | 3.156 | — | — | — | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 326,79690 | 5.820 | 306,33728 | 3.804 | 302,11432 | 11.638 | — | — |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 333,27931 | 4.501 | 316,18441 | 3.087 | 307,84447 | 10.259 | 309,24778 | 3.576 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 286,04784 | 15.369 | 274,48570 | 6.964 | — | — | — | — |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 320,32055 | 7.244 | 297,53582 | 4.555 | — | — | — | — |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 328,66456 | 5.413 | 303,47778 | 4.036 | 319,02963 | 7.524 | 302,29817 | 4.143 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 284,27244 | 15.792 | 273,36566 | 7.104 | — | — | — | — |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 355,74070 | 1.614 | 368,31531 | 651 | 349,75275 | 2.158 | 348,59725 | 1.363 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 359,24638 | 1.276 | 357,96656 | 988 | — | — | — | — |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 340,28125 | 3.384 | 320,82529 | 2.778 | 324,21782 | 6.379 | 291,64972 | 5.118 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 343,42023 | 2.912 | 335,92390 | 1.952 | 295,42164 | 13.282 | 325,12934 | 2.517 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 332,45316 | 4.639 | 309,78206 | 3.538 | 315,65892 | 8.327 | — | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 293,06456 | 13.803 | 278,43849 | 6.520 | — | — | — | — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 316,28607 | 8.178 | 281,92901 | 6.155 | 314,91118 | 8.503 | — | — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 374,43062 | 503 | 381,69073 | 329 | 367,88177 | 766 | 375,77712 | 449 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 372,19083 | 593 | 382,34370 | 317 | 355,98140 | 1.586 | 380,28037 | 365 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 346,87417 | 2.487 | 345,75257 | 1.489 | 341,47965 | 3.186 | 336,56984 | 1.923 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 354,93891 | 1.687 | 358,82644 | 952 | 343,80624 | 2.847 | 350,24807 | 1.303 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 344,31324 | 2.789 | 369,23385 | 622 | 327,23594 | 5.724 | 361,06298 | 862 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 320,24977 | 7.269 | 304,68959 | 3.932 | — | — | — | — |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 329,18160 | 5.310 | 340,53751 | 1.733 | 292,23399 | 13.986 | 325,49846 | 2.487 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 333,03973 | 4.546 | 305,88628 | 3.833 | 311,22050 | 9.402 | — | — |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 302,51564 | 11.552 | 282,38774 | 6.118 | — | — | — | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 324,88809 | 6.229 | 294,53109 | 4.816 | 314,52405 | 8.611 | — | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 288,85394 | 14.785 | 266,27234 | 7.864 | — | — | — | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 317,70585 | 7.856 | 288,57759 | 5.441 | 282,98187 | 16.068 | — | — |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 376,13822 | 464 | 390,49943 | 206 | 366,32605 | 848 | 381,73973 | 327 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 376,65699 | 447 | 380,91794 | 349 | 368,50659 | 740 | 375,37730 | 458 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 356,08709 | 1.567 | 352,22940 | 1.226 | 342,72124 | 3.027 | 335,70164 | 1.960 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 308,03256 | 10.213 | 287,08212 | 5.593 | — | — | — | — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 302,61163 | 11.519 | 271,13363 | 7.331 | — | — | — | — |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 270,82616 | 18.796 | 291,87965 | 5.093 | — | — | — | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 345,33128 | 2.668 | 317,39828 | 2.985 | 320,61929 | 7.159 | 312,64067 | 3.332 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 298,61245 | 12.537 | 268,51675 | 7.612 | — | — | — | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 319,32315 | 7.465 | 291,74879 | 5.107 | — | — | — | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 323,65594 | 6.495 | 294,88479 | 4.785 | 289,77772 | 14.572 | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 330,84717 | 4.953 | 303,64538 | 4.027 | 326,82446 | 5.805 | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 294,67518 | 13.434 | 267,44872 | 7.730 | — | — | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon | 318,27102 | 7.709 | 290,44610 | 5.234 | — | — | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | 323,78642 | 6.465 | 295,04673 | 4.777 | 298,49662 | 12.567 | — | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 338,34645 | 3.664 | 303,36936 | 4.045 | 322,21954 | 6.827 | — | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 303,42227 | 11.342 | 286,40387 | 5.661 | — | — | — | — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 267,87532 | 19.381 | 269,09911 | 7.548 | — | — | — | — |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 370,19879 | 670 | 379,10247 | 384 | 361,75175 | 1.113 | 372,87807 | 514 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 372,86470 | 562 | 365,26556 | 736 | 368,15604 | 755 | — | — |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Egzersiz ve Spor Bilimleri | 335,37628 | 4.133 | 317,31929 | 2.994 | 313,85889 | 8.779 | 311,56658 | 3.417 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Antrenörlük Eğitimi | 312,01383 | 9.234 | 283,38108 | 6.004 | 303,13676 | 11.405 | — | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 267,66885 | 19.422 | 278,00770 | 6.574 | — | — | — | — |
