Besyo ÖZYES Taban Puanları 2026
besyo taban puanları, besyo taban puanları 2026 , Besyo 4 yıllık taban puanları 2026, spor bilimleri fakültesi taban puanları 2026, besyo için kaç puan gerekiyor, besyo kaç puan istiyor? 2026 besyo yetenek sınavı kılavuzları ve taban puanları, 2026 spor bilimleri taban puanları şu şekildedir;
Federasyon Kurs Duyurularını Kaçırmayın!
Federasyonlara ait kurs duyuruları bu Telegram kanalında otomatik olarak paylaşılmaktadır. Anında haberdar olmak için kanalımıza katılın.
2026 BESYO ve Spor Bilimleri Taban Puanları
2026 BESYO ve Spor Bilimleri taban puanları açıklandı. ÖSYM tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 2026-ÖZYES yerleştirme verileri esas alınarak üniversitelerin kadın ve erkek en düşük yerleştirme puanları bölüm bölüm listelendi. Millî sporcu ve engelli aday kontenjanlarına ait puanlar, genel kontenjanlardan ayrı tablolarda sunuldu.
Tablolar, 2026 yerleştirme sonuçlarını gösterir; sınava başvuru için gerekli TYT barajı veya başarı sırası değildir. Aynı üniversitenin burslu, indirimli, ücretli ve İngilizce programları farklı satırlar halinde gösterilmiştir.
2026 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları
Genel kontenjan · 93 program satırı · Kadın ve erkek en küçük yerleştirme puanları.
| Sıra | Üniversite | Bölüm | Kadın Taban Puanı | Erkek Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 276,81906 | 286,13196 |
| 2 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 310,41324 | 317,31672 |
| 3 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 337,31092 | 271,46089 |
| 4 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 379,77358 | 384,43333 |
| 5 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 256,57674 | 264,34964 |
| 6 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 338,42501 | 346,02159 |
| 7 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 373,17768 | 376,03113 |
| 8 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 268,29538 |
| 9 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 251,60042 | — |
| 10 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 270,89185 | 283,00986 |
| 11 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 337,79842 | 344,74880 |
| 12 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 321,71060 | 338,53721 |
| 13 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 321,10417 | 333,69377 |
| 14 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 247,00837 | 292,67231 |
| 15 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 263,20701 | 292,37605 |
| 16 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 252,79586 |
| 17 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 269,90915 | 320,82632 |
| 18 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 274,51204 |
| 19 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 320,20894 | 328,71620 |
| 20 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 290,16271 | 314,71357 |
| 21 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 379,92286 | 390,69529 |
| 22 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 341,61838 | 347,81918 |
| 23 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 339,19552 | 334,32700 |
| 24 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 275,17066 | 280,11871 |
| 25 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 353,87768 | 357,04942 |
| 26 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 305,80959 | 323,35557 |
| 27 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 394,54179 | 400,54707 |
| 28 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 336,94032 | 339,32839 |
| 29 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 344,30897 |
| 30 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 264,40135 | 261,23152 |
| 31 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 348,43878 | 370,15092 |
| 32 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 306,92517 | 311,70575 |
| 33 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 398,90003 | 390,04960 |
| 34 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 251,29083 | 270,36590 |
| 35 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 396,00158 | 393,18060 |
| 36 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 321,01433 | 315,96915 |
| 37 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 266,75711 | 279,70488 |
| 38 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 278,80221 |
| 39 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 396,20620 | 400,51143 |
| 40 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 276,17810 | 283,61670 |
| 41 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 370,04749 | 383,23560 |
| 42 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 269,32954 | 279,63125 |
| 43 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 275,82068 | 284,53591 |
| 44 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 297,74534 | 284,42448 |
| 45 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | — |
| 46 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 293,10143 | 295,94266 |
| 47 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | 284,40193 |
| 48 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 368,93195 | 374,11939 |
| 49 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 280,56116 | 278,12321 |
| 50 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 347,04908 | 371,85517 |
| 51 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 310,16515 | 322,94652 |
| 52 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 358,17627 | 372,24399 |
| 53 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 381,03047 | 385,40857 |
| 54 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 258,95267 |
| 55 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 280,08398 | 273,67627 |
| 56 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 260,83018 | 299,18500 |
| 57 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 262,07404 | 198,70870 |
| 58 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 283,81785 | 292,12620 |
| 59 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)* | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 346,78278 |
| 60 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 322,62686 | 342,24332 |
| 61 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 277,68635 | 280,09334 |
| 62 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 266,90313 | 264,19083 |
| 63 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 349,01654 | 363,70711 |
| 64 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 302,09694 | 319,06388 |
| 65 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 362,91156 | 371,24493 |
| 66 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 267,59212 | 279,73594 |
| 67 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 397,58605 | 399,23549 |
| 68 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 334,90469 | 340,22094 |
| 69 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 345,85497 | 353,19756 |
| 70 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | — |
| 71 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 257,65965 |
| 72 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 291,10130 | 309,39127 |
| 73 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 299,99720 | 312,83987 |
| 74 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 267,89289 | 282,52824 |
| 75 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 354,42319 | 355,69815 |
| 76 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 285,55385 | 323,91745 |
| 77 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 274,22626 | 272,35407 |
| 78 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 332,41936 | 349,40352 |
| 79 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 279,89940 | 289,31331 |
| 80 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 332,49838 | 347,96593 |
| 81 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 317,09074 | 332,60633 |
| 82 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 300,60198 | 279,30722 |
| 83 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 282,24236 | 296,84735 |
| 84 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 276,67215 | 274,73843 |
| 85 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 309,84089 | 321,40775 |
| 86 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 235,78781 | 272,84068 |
| 87 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 311,44026 | 334,71571 |
| 88 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 270,56940 | 275,84613 |
| 89 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 301,41663 | 314,94174 |
| 90 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 303,10497 | 326,42873 |
| 91 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 305,12693 | 275,05732 |
| 92 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 334,11117 | 268,58879 |
| 93 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 289,07707 | 312,44257 |
2026 Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları
Genel kontenjan · 112 program satırı · Kadın ve erkek en küçük yerleştirme puanları.
| Sıra | Üniversite | Bölüm | Kadın Taban Puanı | Erkek Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 301,92399 | 332,94323 |
| 2 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Antrenörlük Eğitimi | 325,37992 | 346,92601 |
| 3 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 291,58544 | 331,06277 |
| 4 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Antrenörlük Eğitimi | 376,24544 | 383,76579 |
| 5 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 307,98330 | 336,75648 |
| 6 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Antrenörlük Eğitimi | 341,30033 | 361,29058 |
| 7 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 368,54479 | 375,68606 |
| 8 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 361,90252 | 370,75593 |
| 9 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 285,57742 | 316,23153 |
| 10 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Antrenörlük Eğitimi | 312,83893 | 352,68943 |
| 11 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 250,26351 | 308,53830 |
| 12 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 327,89937 | 349,59078 |
| 13 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 340,57733 | 363,10279 |
| 14 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 335,57045 | 358,39199 |
| 15 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Antrenörlük Eğitimi | 329,79207 | 355,73998 |
| 16 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 318,24779 | 351,21049 |
| 17 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 303,96113 | 328,32374 |
| 18 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 297,49916 | 329,60683 |
| 19 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 293,02914 | 319,43419 |
| 20 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 293,40931 | 326,37131 |
| 21 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 346,00200 | 361,39680 |
| 22 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 317,63495 | 347,47163 |
| 23 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 369,67522 | 383,04825 |
| 24 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 352,05632 | 368,11922 |
| 25 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Antrenörlük Eğitimi | 338,86587 | 363,03009 |
| 26 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Antrenörlük Eğitimi | 334,44068 | 341,51882 |
| 27 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Antrenörlük Eğitimi | 361,97896 | 370,48223 |
| 28 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 324,41693 | 353,36558 |
| 29 | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Antrenörlük Eğitimi | 383,03061 | 386,82814 |
| 30 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Antrenörlük Eğitimi | 357,76597 | 360,18367 |
| 31 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 302,25009 | 334,14834 |
| 32 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 306,64271 | 344,44338 |
| 33 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 353,80891 | 373,11973 |
| 34 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 237,42312 | 315,55364 |
| 35 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 379,48656 | 380,14440 |
| 36 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Antrenörlük Eğitimi | 317,88688 | 334,22583 |
| 37 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Antrenörlük Eğitimi | 383,83690 | 387,78579 |
| 38 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 354,37089 | 351,42280 |
| 39 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 314,91997 | 345,78378 |
| 40 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 301,81311 | 331,13494 |
| 41 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Antrenörlük Eğitimi | 389,07906 | 394,62348 |
| 42 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 284,21599 | 312,90295 |
| 43 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Antrenörlük Eğitimi (%25 İndirimli) | 212,11583 | 315,56515 |
| 44 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 368,62123 | 381,36311 |
| 45 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | — | 292,89015 |
| 46 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 321,56159 | 349,34679 |
| 47 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Antrenörlük Eğitimi | 307,89525 | 336,15943 |
| 48 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 284,02680 | 322,47796 |
| 49 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Antrenörlük Eğitimi | 324,24271 | 346,76147 |
| 50 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 266,82444 | 320,84182 |
| 51 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 366,87089 | 375,60064 |
| 52 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 226,35967 | 261,10669 |
| 53 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 340,46297 | 367,53907 |
| 54 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 246,09622 | 266,11347 |
| 55 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 350,03874 | 368,82846 |
| 56 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 278,53447 | 315,93776 |
| 57 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 357,36717 | 375,29970 |
| 58 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 268,04571 | 314,89873 |
| 59 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 367,99736 | 379,20473 |
| 60 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 239,24682 | 237,34107 |
| 61 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (İngilizce) (Burslu) | 349,82851 | 367,66169 |
| 62 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 221,40548 | 321,40741 |
| 63 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 360,89091 | 374,01095 |
| 64 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | — | 316,03747 |
| 65 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 300,13685 | 336,34302 |
| 66 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 364,15213 | 379,58425 |
| 67 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 249,10761 | 310,83766 |
| 68 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 354,47807 | 373,14091 |
| 69 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Antrenörlük Eğitimi | 372,57340 | 383,19568 |
| 70 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 286,10247 | 327,05340 |
| 71 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 353,52540 | 368,55634 |
| 72 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Antrenörlük Eğitimi | 287,33626 | 317,53327 |
| 73 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 319,58612 | 346,98373 |
| 74 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 310,87902 | 342,02628 |
| 75 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Antrenörlük Eğitimi | 305,76905 | 337,05098 |
| 76 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 315,46548 | 341,03323 |
| 77 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)* | Antrenörlük Eğitimi | 305,46254 | 359,88507 |
| 78 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 335,97459 | 352,32886 |
| 79 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 313,17394 | 337,39339 |
| 80 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 309,87799 | 330,58106 |
| 81 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 350,17149 | 372,07442 |
| 82 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 319,93939 | 352,44565 |
| 83 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 250,11138 | 296,79730 |
| 84 | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 352,84920 | 363,59935 |
| 85 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 367,80717 | 372,23977 |
| 86 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 316,71269 | 333,24242 |
| 87 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Antrenörlük Eğitimi | 372,32821 | 385,05832 |
| 88 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 351,29376 | 364,52952 |
| 89 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 346,68696 | 368,61742 |
| 90 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Antrenörlük Eğitimi | 298,63958 | 320,23925 |
| 91 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 294,38266 | 328,31188 |
| 92 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 321,30866 | 342,76746 |
| 93 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 307,55413 | 334,70482 |
| 94 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Antrenörlük Eğitimi | 362,19548 | 370,46088 |
| 95 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Antrenörlük Eğitimi | 354,85484 | 364,89227 |
| 96 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 345,62541 | 367,71974 |
| 97 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Antrenörlük Eğitimi | 341,35415 | 358,87454 |
| 98 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 291,75701 | 318,48571 |
| 99 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Antrenörlük Eğitimi | 326,70513 | 344,99240 |
