Besyo Güncel Haberler
2025 YKS Spor Yöneticiliği Üniversite Kodları ve Kontenjanları
| Program Kodu | Üniversite Adı | Fakülte | Kontenjan | Puan Türü |
|---|---|---|---|---|
| 100590113 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 100790473 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 100890061 | Aksaray Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 101190031 | Ankara Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 110090137 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 101290331 | Ardahan Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 101370370 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 60 | EA |
| 101490523 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 100390068 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 101590045 | Balıkesir Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 110670323 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | Spor Yöneticiliği | 35 | EA |
| 101690120 | Bartın Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 101790226 | Batman Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 101890070 | Bayburt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 102090175 | Bingöl Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 30 | EA |
| 100190034 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 107390124 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 102790128 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 102910694 | Çukurova Üniversitesi (Adana) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 103090380 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 103190670 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 103390102 | Düzce Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 103490049 | Ege Üniversitesi (İzmir) | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 103590057 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 103690105 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 112411077 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 103910822 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 104190575 | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 104290075 | Gaziantep Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 104790208 | Gümüşhane Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 104970264 | Hakkari Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 25 | EA |
| 107790388 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 25 | EA |
| 105190037 | Hitit Üniversitesi (Çorum) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 105290068 | Iğdır Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 105310804 | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 111690721 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Spor Yöneticiliği | 44 | EA |
| 105990312 | Kafkas Üniversitesi (Kars) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 106090164 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 106190236 | Karabük Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 106390122 | Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 106490177 | Kastamonu Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 106610525 | Kırıkkale Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 100690122 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 106910928 | Kocaeli Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 103290042 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 102590139 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 107190228 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 60 | EA |
| 107290057 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 107490197 | Mersin Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 107690071 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 109590027 | Munzur Üniversitesi (Tunceli) | Spor Yöneticiliği | 30 | EA |
| 107890020 | Muş Alparslan Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 108110321 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 108290081 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Spor Yöneticiliği | 60 | EA |
| 108390175 | Ordu Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 108570550 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 35 | EA |
| 108610776 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 108790105 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 111810932 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 108990083 | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Spor Yöneticiliği | 55 | EA |
| 109090119 | Siirt Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 109190066 | Sinop Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 102690032 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 109290403 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Spor Yöneticiliği | 35 | EA |
| 107990164 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 104390114 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 112190158 | Trabzon Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 109490119 | Trakya Üniversitesi (Edirne) | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 109890113 | Uşak Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 110290304 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 40 | EA |
| 109970344 | Yalova Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 45 | EA |
| 102390046 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Spor Yöneticiliği | 50 | EA |
| 208151140 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | 10 | EA |
| 208151414 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 59 | EA |




